概述
该系列为全封闭型鼠笼式异步电动机,采用国际标准和标准。防护等级IP44,IP54,IP55,绝缘等级为B级,F级,H级,冷却方式基本同于IC0141。由于电动机具有轴固定、外壳旋转的特点,电机外壳可与风机叶轮连接,是卧式双吸离心通风机、空调机、精华除尘设备理想的配套动力源。
广泛应用于医院、宾馆、机场、科研单位及净化车间等对噪声有一定要求的场所。
使用条件
在下列条件下,YDW系列电动机运转可靠:
环境空气温度随季节变化,但不超过40℃,温度为-15℃。
海拔不超过1000米。
额定频率50Hz,额定电压380V。
工作方式:S1(连续)
型号 | 额定功率(千瓦) | 满载时 | 转矩 | 噪音 (分贝) | 转速 | ||
电流(安培) | 效率(%) | 功率因数 (cos Φ) | 额定转矩(倍) | 转速 r/min | |||
YDW0.25-4 | 0.25 | 0.9 | 62 | 0.66 | 2 | 52 | 1350 |
YDW0.32-4 | 0.32 | 1.1 | 63 | 0.70 | 2 | 52 | 1350 |
YDW0.37-4 | 0.37 | 1.25 | 66 | 0.70 | 2 | 52 | 1350 |
YDW0.45-4 | 0.45 | 1.35 | 70 | 0.71 | 2 | 52 | 1350 |
YDW0.55-4 | 0.55 | 1.6 | 71 | 0.72 | 2 | 52 | 1350 |
YDW0.8-4 | 0.8 | 2.32 | 71 | 0.74 | 2 | 58 | 1350 |
YDW1.1-4 | 1.1 | 3.1 | 75 | 0.75 | 2 | 58 | 1350 |
YDW1.5-4 | 1.5 | 3.9 | 75 | 0.78 | 2 | 63 | 1400 |
YDW1.8-4 | 1.8 | 4.7 | 75 | 0.78 | 2 | 63 | 1400 |
YDW2.2-4 | 2.2 | 5.6 | 75 | 0.78 | 2 | 63 | 1400 |
YDW3-4 | 3 | 7.04 | 82 | 0.79 | 2 | 66 | 1400 |
YDW4-4 | 4 | 9.27 | 83 | 0.79 | 2 | 66 | 1400 |
YDW0.25-6 | 0.25 | 1.04 | 63 | 0.58 | 2 | 50 | 920 |
YDW0.32-6 | 0.32 | 1.29 | 63 | 0.6 | 2 | 50 | 920 |
YDW0.37-6 | 0.37 | 1.37 | 63 | 0.65 | 2 | 50 | 920 |
YDW0.45-6 | 0.45 | 1.48 | 68 | 0.68 | 2 | 50 | 920 |
YDW0.55-6 | 0.55 | 1.68 | 71 | 0.70 | 2 | 50 | 920 |
YDW0.75-6 | 0.75 | 2.15 | 71 | 0.70 | 2 | 50 | 910 |
YDW0.8-6 | 0.8 | 2.3 | 70 | 0.68 | 2 | 52 | 920 |
YDW1.1-6 | 1.1 | 3.3 | 73 | 0.72 | 2 | 52 | 920 |
YDW1.5-6 | 1.5 | 4.2 | 75 | 0.72 | 2 | 59 | 920 |
YDW1.8-6 | 1.8 | 4.9 | 75 | 0.73 | 2 | 59 | 920 |
YDW2.2-6 | 2.2 | 5.8 | 78 | 0.74 | 2 | 59 | 920 |
YDW3-6 | 3 | 7.79 | 78 | 0.75 | 2 | 62 | 920 |
YDW4-6 | 4 | 10.2 | 79 | 0.75 | 2 | 62 | 920 |
YDW5.5-6 | 5.5 | 13.3 | 84 | 0.75 | 2 | 62 | 940 |
YDW6-6 | 6 | 14.6 | 84 | 0.75 | 2 | 62 | 940 |
YDW7.5-6 | 7.5 | 17.9 | 85 | 0.75 | 2 | 62 | 940 |
YDW9-6 | 9 | 21.2 | 86 | 0.75 | 2 | 62 | 940 |
YDW11-6 | 11 | 25.2 | 86 | 0.77 | 2 | 62 | 940 |
YDW15-6 | 15 | 34 | 86 | 0.77 | 2 | 62 | 940 |
上一个: YBDW系列低噪声外转子三相异步电动机
下一个: YYDW系列外转子单相异步电动机