概述
YBDW系列隔爆型低噪声外转子三相异步电动机(以下简称电动机)。本系列电动机具有体积小、外形美观、运行安全可靠、寿命长、性能优良、安装使用维护方便等特点。本系列电动机功率等级,安装尺寸基本等同YDW低噪声外转子电动机。电动机经隔爆设计,具备了防爆性能,适用于工厂内含有级别IIA,IIB级,温度组别为T1-T4组的可燃气体、蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物的场所,是卧式双吸离心通风机、空调机、精华除尘设备理想的配套动力源。
电动机的防爆性能符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定。其防爆标志位”ExdII BT4Gb”。电动机的防护等级主体为IP44,接线盒为IP54。电动机定转子绕组采用F级或H级绝缘。
使用条件
在下列条件下,电动机运行可靠。
1、海拔不超过1000m。
2、冷却介质温度不超过+40℃,不低于-15℃。
3、环境空气相对湿度为95%(温度为+25℃时)。
4、额定频率50HZ,额定电压380V
5、电动机基准工作制S1(连续)。
型号 | 额定功率(kw) | 转速(R/ MIN) | 电流(A) | 效率(%) | 功率因数 (cos Φ) | 转矩 | 堵转转矩 | 噪声Db(A) |
额定转矩(TM/TN) | 额定转矩(TS/TN) | |||||||
YBDW0.25-4 | 0.25 | 1350 | 0.9 | 62 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.32-4 | 0.32 | 1350 | 1.1 | 63 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.37-4 | 0.37 | 1350 | 1.25 | 66 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.45-4 | 0.45 | 1350 | 1.35 | 70 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.55-4 | 0.55 | 1350 | 1.6 | 71 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.8-4 | 0.8 | 1350 | 2.32 | 71 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 58 |
YBDW1.1-4 | 1.1 | 1350 | 3.1 | 75 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 58 |
YBDW1.5-4 | 1.5 | 1400 | 3.9 | 75 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW1.8-4 | 1.8 | 1400 | 4.7 | 76 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW2.2-4 | 2.2 | 1400 | 5.6 | 76 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW3.0-4 | 3 | 1400 | 7.04 | 82 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 66 |
YBDW4.0-4 | 4 | 1400 | 9.27 | 83 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 66 |
YBDW0.25-6 | 0.25 | 920 | 1.04 | 63 | 0.58 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.32-6 | 0.32 | 920 | 1.29 | 63 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.37-6 | 0.37 | 920 | 1.37 | 63 | 0.65 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.45-6 | 0.45 | 920 | 1.48 | 68 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.55-6 | 0.55 | 920 | 1.68 | 71 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.8-6 | 0.8 | 920 | 2.3 | 70 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW1.1-6 | 1.1 | 920 | 3.3 | 73 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW1.5-6 | 1.5 | 920 | 4.2 | 75 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW1.8-6 | 1.8 | 920 | 4.9 | 75 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW2.2-6 | 2.2 | 920 | 5.8 | 78 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW3.0-6 | 3 | 920 | 7.79 | 78 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW4.0-6 | 4 | 920 | 10.2 | 79 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW5.5-6 | 5.5 | 940 | 13.3 | 84 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW7.5-6 | 7.5 | 940 | 17.9 | 85 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW9.0-6 | 9 | 940 | 21.2 | 86 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW11-6 | 11 | 940 | 25.2 | 86 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 62 |
下一个: YDW系列低噪声外转子三相异步电动机